최근 N개월간 주가 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 066790 씨씨에스- 6 14.671
2 443670 에스피소프트- 6 13.529
3 227100 에이치앤비디자인- 6 12.1
4 323230 엠에프엠코리아- 6 11.56
5 452430 사피엔반도체- 6 11.098
6 457550 우진엔텍- 6 11.063
7 004835 덕성우 6 11.024
8 065350 신성델타테크- 6 10.464
9 360350 코셈- 6 10.459
10 012170 아센디오 6 10.368
11 313760 윌링스- 6 10.304
12 340360 다보링크- 6 10.161
13 418620 이에이트- 6 9.983
14 445090 에이직랜드- 6 9.89
15 199430 케이엔알시스템- 6 9.697
16 383930 디티앤씨알오- 6 9.679
17 294630 서남- 6 9.626
18 051980 중앙첨단소재- 6 9.574
19 109670 씨싸이트- 6 9.415
20 402490 그린리소스- 6 9.404
21 452190 한빛레이저- 6 9.356
22 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 6 9.227
23 290690 소룩스- 6 9.217
24 348370 엔켐- 6 9.099
25 059270 해성티피씨- 6 8.997
26 175140 인포마크- 6 8.977
27 004830 덕성 6 8.936
28 080220 제주반도체- 6 8.895
29 177350 베셀- 6 8.886
30 432720 퀄리타스반도체- 6 8.882
31 124500 아이티센- 6 8.873
32 373200 하인크코리아- 6 8.87
33 137940 넥스트아이- 6 8.859
34 084695 대상홀딩스우 6 8.834
35 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 6 8.796
36 389020 자람테크놀로지- 6 8.748
37 244460 올리패스- 6 8.744
38 450080 에코프로머티 6 8.729
39 069540 라이트론- 6 8.675
40 101360 에코앤드림- 6 8.641
전체보기...